摘要:近日,工信部发布收回部分电信网码号的通告,根据通告显示,本次收回的电信网码号共有329个,其中包括95号段开头的59个,1069号段开头的270
近日,工信部发布收回部分电信网码号的通告,根据通告显示,本次收回的电信网码号共有329个,其中包括95号段开头的59个,1069号段开头的270个。
以下为具体通告:
根据《电信网码号资源管理办法》(原信息产业部令第28号)有关规定,经公示无异议,我部现收回部分电信网码号(详见附件)。上述码号原使用单位应当做好码号退回相关善后工作,相关基础电信运营企业应当做好相应网络数据处理工作,确保网络安全运行。
以下为具体通告:
根据《电信网码号资源管理办法》(原信息产业部令第28号)有关规定,经公示无异议,我部现收回部分电信网码号(详见附件)。上述码号原使用单位应当做好码号退回相关善后工作,相关基础电信运营企业应当做好相应网络数据处理工作,确保网络安全运行。
附件:收回的电信网码号
| 序号 | 码号 | 使用单位 |
| 1 | 95048 | 陕西天吉能源科技有限责任公司 |
| 2 | 95094 | 深圳市云屋科技有限公司 |
| 3 | 95136 | 北京讯众通信技术股份有限公司 |
| 4 | 95149 | 深圳市智语科技有限公司 |
| 5 | 95733 | 上海誉勋互联网信息技术有限公司 |
| 6 | 952003 | 厦门知信信息科技有限公司 |
| 7 | 952007 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 |
| 8 | 952029 | 厦门易合通通讯科技有限公司 |
| 9 | 952057 | 河南普威通讯科技有限公司 |
| 10 | 952080 | 福建佰利达通信科技有限公司 |
| 11 | 952088 | 中网数信(福建)科技有限公司 |
| 12 | 952091 | 淮安达拓科技有限公司 |
| 13 | 952095 | 北京哲里木科技有限公司 |
| 14 | 952113 | 陕西云驰信息科技股份有限公司 |
| 15 | 952154 | 上海然豊信息科技有限公司 |
| 16 | 952170 | 深圳普惠易达通信技术工程有限公司 |
| 17 | 952190 | 海普信息技术服务有限公司 |
| 18 | 952200 | 睿智合创(北京)科技有限公司 |
| 19 | 952201 | 深圳市小牛普惠投资管理有限公司 |
| 20 | 952209 | 北京自建科技有限公司 |
| 21 | 952214 | 上海言通网络科技有限公司 |
| 22 | 952218 | 北京易通网讯科技有限公司 |
| 23 | 952232 | 南京瑞俊信息技术有限公司 |
| 24 | 952234 | 北京恢弘科技有限公司 |
| 25 | 952249 | 福州速递易电子商务有限公司 |
| 26 | 952256 | 北京讯龙科技有限公司 |
| 27 | 952280 | 北京楠彧彤科技有限公司 |
| 28 | 952293 | 福建普阳电子商务有限公司 |
| 29 | 952301 | 北京万信讯通科技有限公司 |
| 30 | 952320 | 福建省腾龙讯飞通信科技有限公司 |
| 31 | 952327 | 福建斯猫夜眼电闪影通信科技有限公司 |
| 32 | 952360 | 河南美卓通信科技有限公司 |
| 33 | 952394 | 上海云信留客信息科技有限公司 |
| 34 | 952404 | 上海金蔺网络科技有限公司 |
| 35 | 952405 | 西安市视通科技电子有限公司 |
| 36 | 952428 | 山东飞翔通讯科技有限公司 |
| 37 | 952440 | 苏州市德旭通讯科技有限公司 |
| 38 | 952445 | 上海都纳信息科技有限公司 |
| 39 | 952456 | 北京怪诞科技有限公司 |
| 40 | 952505 | 北京九五七科技有限公司 |
| 41 | 952543 | 深圳市优讯通信息技术有限公司 |
| 42 | 952578 | 内蒙古快乐游航旅有限责任公司 |
| 43 | 952605 | 北京汉龙祥科技有限责任公司 |
| 44 | 952628 | 北京众麦通信技术有限公司 |
| 45 | 952689 | 广州三都文化传播有限公司 |
| 46 | 952719 | 武汉楚天疯云科技有限公司 |
| 47 | 952775 | 北京得时云通信有限公司 |
| 48 | 952780 | 广州玄茂信息科技有限公司 |
| 49 | 952804 | 深圳市壹通道科技有限公司 |
| 50 | 952805 | 北京语优科技有限公司 |
| 51 | 952812 | 北京中世鼎瑞科技有限公司 |
| 52 | 952962 | 深圳市恒源昊信息科技有限公司 |
| 53 | 952984 | 北京及时会科技有限公司 |
| 54 | 952985 | 北京云讯科技有限公司 |
| 55 | 954037 | 广州小煤球网络科技有限公司 |
| 56 | 954096 | 山西猫游网络技术有限公司 |
| 57 | 954492 | 河南合信通实业有限公司 |
| 58 | 954501 | 北京天材地宝科技有限公司 |
| 59 | 954583 | 北京视迅畅技术有限公司 |
| 60 | 10660017 | 杭州在信科技有限公司 |
| 61 | 10660037 | 重庆寰坤科技发展有限公司 |
| 62 | 10660049 | 天津星展通科技有限公司 |
| 63 | 10660053 | 西安义得信息科技有限公司 |
| 64 | 10660103 | 北京龙运通科技有限公司 |
| 65 | 10660107 | 广州创行软件有限公司 |
| 66 | 10660124 | 北京艾为飞鸿科技有限公司 |
| 67 | 10660127 | 北京市掌中星天下信息技术有限公司 |
| 68 | 10660129 | 北京信达天下科技有限公司 |
| 69 | 10660130 | 北京天行汇通信息技术有限公司 |
| 70 | 10660131 | 北京国信通衢信息技术有限公司 |
| 71 | 10660162 | 广州市灵动通信技术有限公司 |
| 72 | 10660176 | 北京卡拉卡尔科技股份有限公司 |
| 73 | 10660185 | 北京活力无限信息科技有限公司 |
| 74 | 10660229 | 西安承信网络信息技术有限公司 |
| 75 | 10660239 | 广州启生信息技术有限公司 |
| 76 | 10660267 | 北京盛泰博瑞信息技术有限公司 |
| 77 | 10660280 | 浙江无限动力信息技术股份有限公司 |
| 78 | 10660339 | 北京智慧环宇物联科技有限公司 |
| 79 | 10660434 | 深圳市皇美科技有限公司 |
| 80 | 10660437 | 北京佳润基业科技有限公司 |
| 81 | 10660463 | 中轻(北京)网络出版有限公司 |
| 82 | 10660491 | 北京汇诺信通科技有限公司 |
| 83 | 10660514 | 北京企源海商务服务有限公司 |
| 84 | 10660518 | 四海通达文化传媒有限公司 |
| 85 | 10660542 | 东方华昱国际控股有限公司 |
| 86 | 10660570 | 武汉成熙信息技术有限责任公司 |
| 87 | 10660594 | 上海快网网络信息技术有限公司 |
| 88 | 10660600 | 北京尖峰合讯科技有限公司 |
| 89 | 10660647 | 众方阳光传媒集团有限公司 |
| 90 | 10660694 | 北京彩易无限科技有限公司 |
| 91 | 10660829 | 鼎讯互动(北京)科技股份有限公司 |
| 92 | 10660843 | 四川掌娱恒信科技有限公司 |
| 93 | 10660849 | 湖南舒天创意文化有限公司 |
| 94 | 10660945 | 河北蓝尔信息科技有限公司 |
| 95 | 10660948 | 中盈汇金(天津)信息科技有限公司 |
| 96 | 10660965 | 杭州安存网络科技有限公司 |
| 97 | 10660992 | 北京掌中讯影科技有限公司 |
| 98 | 10660999 | 福州创能信息技术有限公司 |
| 99 | 10661000 | 北京因特莱斯网络技术有限公司 |
| 100 | 10661028 | 掌中起航(北京)网络科技有限公司 |
| 101 | 10661030 | 北京开心玩科技有限公司 |
| 102 | 10661032 | 吉林省移点数信科技有限公司 |
| 103 | 10661040 | 沃丰广州有限公司 |
| 104 | 10661044 | 东莞市申翔网络系统有限公司 |
| 105 | 10661046 | 深圳大唐高鸿互动科技有限公司 |
| 106 | 10661048 | 北京无线星空科技有限公司 |
| 107 | 10661049 | 深圳市翱海科技有限公司 |
| 108 | 10661053 | 北京一花至盛国际传媒广告有限公司 |
| 109 | 10661058 | 江苏广视科贸发展有限公司 |
| 110 | 10661070 | 福建唯诚信息技术有限公司 |
| 111 | 10661071 | 北京天兆信达科技有限公司 |
| 112 | 10661072 | 武汉卓鹰世纪科技有限公司 |
| 113 | 10661075 | 北京鑫惠环球科技有限公司 |
| 114 | 10661078 | 沈阳捷讯软通科技有限公司 |
| 115 | 10661083 | 华夏通信有限公司 |
| 116 | 10661085 | 乐讯飞天(北京)科技有限公司 |
| 117 | 10661089 | 北京华兴软通科技有限公司 |
| 118 | 10661093 | 宁波邻客网络科技有限公司 |
| 119 | 10661102 | 万通融合通信技术(北京)有限公司 |
| 120 | 10661103 | 深圳市移动力量科技有限公司 |
| 121 | 10661106 | 北京京都新网无线技术有限公司 |
| 122 | 10661109 | 深圳市三维度科技有限公司 |
| 123 | 10661121 | 浙江星河讯通信息技术有限公司 |
| 124 | 10661125 | 深圳市静一科技开发有限公司 |
| 125 | 10661126 | 北京乐语通信科技有限公司 |
| 126 | 10661131 | 北京宇林金峰科技有限公司 |
| 127 | 10661135 | 广州聚盟商慧信息科技有限公司 |
| 128 | 10661136 | 北京广视通达数字网络科技有限公司 |
| 129 | 10661140 | 广东彩搜网络技术股份有限公司 |
| 130 | 10661146 | 河北景旭无限网络科技有限公司 |
| 131 | 10661153 | 启迪国信科技有限公司 |
| 132 | 10661156 | 北京怡和佳讯信息技术有限责任公司 |
| 133 | 10661159 | 浙江融创信息产业有限公司 |
| 134 | 10661162 | 宁夏华智科技有限公司 |
| 135 | 10661166 | 广东时代网络电子有限公司 |
| 136 | 10661168 | 福州卓龙天讯信息技术有限公司 |
| 137 | 10661169 | 北京世纪电盈科技有限公司 |
| 138 | 10661190 | 青岛海钜网络科技有限公司 |
| 139 | 10661193 | 山东开创集团有限公司 |
| 140 | 10661200 | 广州凌鑫达实业有限公司 |
| 141 | 10661201 | 北京融合天地通讯科技有限公司 |
| 142 | 10661240 | 深圳市灵澜电讯有限公司 |
| 143 | 10661246 | 四川超锐通信技术有限公司 |
| 144 | 10661259 | 北京掌讯科技有限公司 |
| 145 | 10661267 | 烟台天通网络科技有限公司 |
| 146 | 10661282 | 杭州斯凯网络科技有限公司 |
| 147 | 10661311 | 湖南华信怡和信息系统有限公司 |
| 148 | 10661322 | 深圳市壹通道科技有限公司 |
| 149 | 10661327 | 深圳和彩科技有限公司 |
| 150 | 10661351 | 炫彩互动网络科技有限公司 |
| 151 | 10661358 | 北京百思创达科技有限公司 |
| 152 | 10661378 | 江苏东方信使信息技术有限公司 |
| 153 | 10661448 | 广州市长盈信息咨询有限公司 |
| 154 | 10661818 | 上海美通无线网络信息有限公司 |
| 155 | 10661886 | 广州蕴达信息科技有限公司 |
| 156 | 10663000 | 北京量子网络通讯有限公司 |
| 157 | 10663223 | 深圳市明日空间信息技术有限公司 |
| 158 | 10663315 | 北京兆信互动电信科技有限公司 |
| 159 | 10663333 | 深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 |
| 160 | 10663388 | 广东飞讯信息技术有限公司 |
| 161 | 10663860 | 天津市随梦数通网络信息技术有限公司 |
| 162 | 10663983 | 河南新飞金信计算机有限公司 |
| 163 | 10665008 | 深圳市创世互动科技有限公司 |
| 164 | 10665118 | 广州三都文化传播有限公司 |
| 165 | 10665228 | 北京铱天普惠科技有限公司 |
| 166 | 10665588 | 北京国都互联科技有限公司 |
| 167 | 10665678 | 重庆沃尔德科技有限公司 |
| 168 | 10665757 | 重庆天极网络有限公司 |
| 169 | 10665885 | 北京联东伟业科技发展有限公司 |
| 170 | 10666008 | 北京通天世纪科技有限公司 |
| 171 | 10666114 | 北京飞天经纬科技股份有限公司 |
| 172 | 10666188 | 北京捷通华声语音技术有限公司 |
| 173 | 10666600 | 北京华通京信通信技术有限公司 |
| 174 | 10666636 | 广州天夏科技有限公司 |
| 175 | 10666666 | 北京搜狐互联网信息服务有限公司 |
| 176 | 10666668 | 北京君源智业信息技术有限公司 |
| 177 | 10667070 | 北京掌全通信息科技有限公司 |
| 178 | 10667333 | 北京慧通无限信息技术有限公司 |
| 179 | 10667799 | 深圳信通八达科技有限公司 |
| 180 | 10668002 | 北京联丰通信技术有限公司 |
| 181 | 10668008 | 北京申达宏通信息技术有限公司 |
| 182 | 10668009 | 北京博讯融通信息科技有限公司 |
| 183 | 10668158 | 杭州联梦无限娱乐软件有限公司 |
| 184 | 10668166 | 深圳市讯天通信技术有限公司 |
| 185 | 10668169 | 北京中润互联信息技术有限公司 |
| 186 | 10668522 | 北京万讯通科技发展有限公司 |
| 187 | 10668585 | 上海天下在网信息技术有限公司 |
| 188 | 10668666 | 北京爱龙广告有限责任公司 |
| 189 | 10668788 | 中天通信产业集团有限公司 |
| 190 | 10668828 | 上海盛大网络发展有限公司 |
| 191 | 10668829 | 北京掌一智科技有限公司 |
| 192 | 10669100 | 北京互通无限科技有限公司 |
| 193 | 10669165 | 联通华建网络有限公司 |
| 194 | 10669178 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 |
| 195 | 10669181 | 北京高信达通信科技股份有限公司 |
| 196 | 10669191 | 北京维亚泰克网络技术有限公司 |
| 197 | 10669202 | 联通时科(北京)信息技术有限公司 |
| 198 | 10669268 | 上海新动信息技术有限公司 |
| 199 | 10669290 | 北京恒信掌中游信息技术有限公司 |
| 200 | 10669309 | 北京酷杰信息技术有限公司 |
| 201 | 10669337 | 杭州龙在天信息科技有限公司 |
| 202 | 10669466 | 深圳市巨鹏科技有限公司 |
| 203 | 10669501 | 北京九五在线网络系统有限公司 |
| 204 | 10669511 | 北京上行下行科技发展有限公司 |
| 205 | 10669545 | 北京银河互联科技有限公司 |
| 206 | 10669558 | 北京驰讯通科技有限公司 |
| 207 | 10669595 | 北京东方达科技有限公司 |
| 208 | 10669603 | 北京中和天地信息技术有限公司 |
| 209 | 10669830 | 北京中邮万维通信技术有限公司 |
| 210 | 10669889 | 北京联动纳维科技有限公司 |
| 211 | 10669962 | 北京风网信息技术有限公司 |
| 212 | 10669966 | 北京恒基伟业电子商务有限公司 |
| 213 | 10669977 | 华友世纪通讯有限公司 |
| 214 | 10669986 | 四川长城软件科技股份有限公司 |
| 215 | 10669988 | 北京雷霆无极网络科技有限公司 |
| 216 | 10669999 | 北京兴国融合通讯科技有限公司 |
| 217 | 10681045 | 安徽智明通信科技有限公司 |
| 218 | 10681457 | 北京华浩众博技术有限公司 |
| 219 | 10690008 | 北京通天世纪科技有限公司 |
| 220 | 10690056 | 北京怡和佳讯信息技术有限责任公司 |
| 221 | 10690060 | 北京搜狐互联网信息服务有限公司 |
| 222 | 10690078 | 杭州在信科技有限公司 |
| 223 | 10690101 | 联通华建网络有限公司 |
| 224 | 10690121 | 北京中润无限科技有限公司 |
| 225 | 10690134 | 华夏通信有限公司 |
| 226 | 10690181 | 上海美通无线网络信息有限公司 |
| 227 | 10690187 | 浙江无限动力信息技术股份有限公司 |
| 228 | 10690192 | 北京九五在线网络系统有限公司 |
| 229 | 10690247 | 北京联动纳维科技有限公司 |
| 230 | 10690414 | 宁夏华智科技有限公司 |
| 231 | 10690415 | 泰然资产管理有限公司 |
| 232 | 10690426 | 万通融合通信技术(北京)有限公司 |
| 233 | 10690432 | 厦门精图信息技术有限公司 |
| 234 | 10690436 | 上海成遥实业有限公司 |
| 235 | 10690478 | 北京维亚泰克网络技术有限公司 |
| 236 | 10690481 | 湖北恒宇纵横科技有限公司 |
| 237 | 10690489 | 深圳市易普森科技有限公司 |
| 238 | 10690491 | 深圳市中网彩网络技术有限公司 |
| 239 | 10690517 | 启明信息技术股份有限公司 |
| 240 | 10690519 | 上海大智慧股份有限公司 |
| 241 | 10690523 | 杭州迅博达数字传媒技术有限公司 |
| 242 | 10690543 | 厦门翔通信息科技有限公司 |
| 243 | 10690547 | 众方阳光传媒集团有限公司 |
| 244 | 10690553 | 江苏宾肯科技股份有限公司 |
| 245 | 10690555 | 北京尖峰合讯科技有限公司 |
| 246 | 10690603 | 江西省视锐实业有限公司 |
| 247 | 10690624 | 广州聚盟商慧信息科技有限公司 |
| 248 | 10690649 | 北京龙运通科技有限公司 |
| 249 | 10690658 | 重庆寰坤科技发展有限公司 |
| 250 | 10690673 | 北京联丰通信技术有限公司 |
| 251 | 10690682 | 中盈汇金(天津)信息科技有限公司 |
| 252 | 10690686 | 北京恒基伟业电子商务有限公司 |
| 253 | 10690694 | 北京彩易无限科技有限公司 |
| 254 | 10690734 | 四川很牛科技有限公司 |
| 255 | 10690744 | 福州创能信息技术有限公司 |
| 256 | 10690802 | 上海乐优信息科技有限公司 |
| 257 | 10690849 | 广州果人信息科技有限公司 |
| 258 | 10690850 | 江西泰豪乐动漫文化有限公司 |
| 259 | 10690852 | 深圳市盛邦通信有限公司 |
| 260 | 10690903 | 山东百格服务外包有限公司 |
| 261 | 10690904 | 上海原鹤网络科技有限公司 |
| 262 | 10690905 | 广东凯通软件开发有限公司 |
| 263 | 10690967 | 重庆步讯信息技术股份有限公司 |
| 264 | 10690985 | 郑州市金冠同利电子科技有限公司 |
| 265 | 10691005 | 广州星潮信息科技有限公司 |
| 266 | 10691006 | 点石卓越(北京)通信技术有限公司 |
| 267 | 10691014 | 广东求进科技有限公司 |
| 268 | 10691051 | 北京京都新网无线技术有限公司 |
| 269 | 10691070 | 深圳普惠易达通信技术工程有限公司 |
| 270 | 10691122 | 北京因特莱斯网络技术有限公司 |
| 271 | 10691134 | 杭州华灵通讯技术有限公司 |
| 272 | 10691145 | 炫彩互动网络科技有限公司 |
| 273 | 10691161 | 深圳市冠卓科技有限公司 |
| 274 | 10691182 | 山西易博云天科技信息有限公司 |
| 275 | 10691325 | 北京开心玩科技有限公司 |
| 276 | 10691340 | 北京高信达通信科技股份有限公司 |
| 277 | 10691444 | 北京鸿讯信盟通讯技术有限公司 |
| 278 | 10691481 | 淮安科瑞达科技有限公司 |
| 279 | 10691483 | 北京世纪电盈科技有限公司 |
| 280 | 10691580 | 杭州诚智天扬科技有限公司 |
| 281 | 10691612 | 广州点活文化传播有限公司 |
| 282 | 10691638 | 广州红缨文化传播有限公司 |
| 283 | 10691695 | 北京久其软件股份有限公司 |
| 284 | 10691702 | 广州市亿讯通讯科技有限公司 |
| 285 | 10691822 | 上海澜丹信息科技有限公司 |
| 286 | 10691862 | 武汉融创信华信息科技有限公司 |
| 287 | 10691879 | 广州二六三通信有限公司 |
| 288 | 10691881 | 华友世纪通讯有限公司 |
| 289 | 10691891 | 深圳和彩科技有限公司 |
| 290 | 10691950 | 北京哲里木科技有限公司 |
| 291 | 10692089 | 广州彩动网络科技有限公司 |
| 292 | 10692320 | 北京互通无限科技有限公司 |
| 293 | 10692475 | 北京上行下行科技发展有限公司 |
| 294 | 10692488 | 江西维联网络科技有限公司 |
| 295 | 10692516 | 广州点开网络科技有限公司 |
| 296 | 10692580 | 厦门锐高科技有限公司 |
| 297 | 10692765 | 上海汉云信息咨询服务股份有限公司 |
| 298 | 10692904 | 厦门引翼网络科技有限公司 |
| 299 | 10692912 | 北京全民星彩科技有限公司 |
| 300 | 10692918 | 派生科技集团股份有限公司 |
| 301 | 10692995 | 霍尔果斯中网信通信科技有限公司 |
| 302 | 10693238 | 广州全方位科技有限公司 |
| 303 | 10693271 | 北京天兆信达科技有限公司 |
| 304 | 10693273 | 霍尔果斯零一软件科技有限公司 |
| 305 | 10693306 | 成都知创科技有限公司 |
| 306 | 10693464 | 广州雷商文化发展有限公司 |
| 307 | 10693471 | 武汉楚天疯云科技有限公司 |
| 308 | 10693560 | 上海大府信息技术有限公司 |
| 309 | 10693657 | 北京盛泰博瑞信息技术有限公司 |
| 310 | 10694120 | 深圳市康信通科技有限公司 |
| 311 | 10694205 | 北京协同阳光信息技术有限责任公司 |
| 312 | 10694851 | 北京市掌中星天下信息技术有限公司 |
| 313 | 10699969 | 国家林业局 |
| 314 | 10699991 | 国家林业局 |
| 315 | 106980000010 | 小米科技有限责任公司 |
| 316 | 106980000028 | 成都倍特期货经纪有限公司 |
| 317 | 106980000311 | 环境保护部核与辐射安全中心 |
| 318 | 106980000816 | 北京三快科技有限公司 |
| 319 | 106980000818 | 国美在线电子商务有限公司 |
| 320 | 106980000988 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 |
| 321 | 106980001858 | 北京五八信息技术有限公司 |
| 322 | 106980003669 | 杉德电子商务服务有限公司 |
| 323 | 106980006677 | 中国能源汽车传播集团有限公司 |
| 324 | 106980008802 | 杭州住友酒店管理有限公司 |
| 325 | 106980008869 | 敦煌研究院 |
| 326 | 106980009622 | 东莞银行股份有限公司 |
| 327 | 106980095555 | 招商银行股份有限公司 |
| 328 | 106980095597 | 华泰证券股份有限公司 |
| 329 | 106980096561 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 |
扫码关注
看卡·买卡·用卡就上搜卡之家
免责声明: 搜卡之家 发布此文目的在于促进信息交流,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。

欢迎来到 搜卡之家
发表评论